Vermietungsangebote
Auf diese Seite erhalten Sie eine Übersicht unsere aktuellen Vermietungsangebote.
Wir vermieten 1-Zimmer Wohnungen von 33,00 m² Wohnfläche bis hin zur 5-Zimmer Wohnung mit über 100,00 m² Wohnfläche - mit oder ohne Wohnberechtigungsschein. Unsere Wohnungen haben unterschiedliche Ausstattungen und Preisklassen. Alle Wohnungen ohne Courtage/Vermittlungsprovision.
![]() |
Töpferweg 16 a |
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 43.79 m² |
| Etage | 1. OG links |
| Kaltmiete | 216.76 € |
| Nebenkosten | 108.00 € |
| Gesamtmiete | 324.76 € |
| Ausstattung | Kabel-TV, E-Herd, Spüle, Duschbad |
| Baujahr | 1930 |
| WBS erforderlich | Ja |
| Heizungsart | Gas-Zentralheizung |
| Warmwasser | Zentrale Warmwasserbereitung |
| Vermietung ab | 01.05.2012 |
| Whg.-Nummer | 715-5-36-21 |
| Stadtteil | St. Lorenz Süd |
| Ansprechpartnerin | Frau Dube |
| Informationen | Exposè | Google Maps |
![]() |
Arnimstraße 31 |
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 50.46 m² |
| Etage | 2. OG rechts |
| Kaltmiete | 306.00 € |
| Nebenkosten | 104.00 € |
| Gesamtmiete | 410.00 € |
| Ausstattung | Kabel-TV, E-Herd, Spüle, Duschbad |
| Baujahr | 1929 |
| WBS erforderlich | Nein |
| Heizungsart | Öl-Zentralheizung |
| Warmwasser | Gas-Durchlauferhitzer |
| Vermietung ab | 01.05.2012 |
| Whg.-Nummer | 707-3-23-10 |
| Stadtteil | Marli (St. Gertrud) |
| Ansprechpartnerin | Frau Hasse |
| Informationen | Exposè | Google Maps |
![]() |
Marlistraße 75 |
| Zimmer | 2.5 |
| Wohnfläche | 46.36 m² |
| Etage | 3. OG |
| Kaltmiete | 155.00 € |
| Nebenkosten | 140.00 € |
| Gesamtmiete | 295.00 € |
| Ausstattung | Kabel-TV, E-Herd, Spüle, Duschbad |
| Baujahr | 1927 |
| WBS erforderlich | Nein |
| Heizungsart | Gas-Zentralheizung/BHKW |
| Warmwasser | Gas-Durchlauferhitzer |
| Vermietung ab | 01.04.2012 |
| Whg.-Nummer | 706-3-19-17 |
| Stadtteil | Marli (St. Gertrud) |
| Ansprechpartnerin | Frau Hasse |
| Informationen | Exposè | Google Maps |
![]() |
Otto-Passarge-Straße 17 |
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 88.59 m² |
| Etage | 2. OG links |
| Kaltmiete | 577.00 € |
| Betriebskosten | 138.00 € |
| Heizkosten | Stadtwerke Lübeck Netz GmbH |
| Gesamtmiete | 715.00 € (zzgl. Heizkosten) |
| Ausstattung | Kabel-TV, Einbauküche, PVC, Wohnzimmer Parkett, Loggia, Vollbad, das dritte Zimmer ist die 2. Ebene |
| Baujahr | 1997 |
| WBS erforderlich | Nein |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Warmwasser | Zentrale Warmwasserbereitung |
| Vermietung ab | sofort |
| Whg.-Nummer | 738-1-7-16 |
| Stadtteil | Marli (St. Gertrud) |
| Ansprechpartnerin | Frau Hasse |
| Informationen | Exposè | Google Maps |
![]() |
Ostpreußenring 230 |
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 68.54 m² |
| Etage | 2. OG links |
| Kaltmiete | 309.00 € |
| Nebenkosten | 146.00 € |
| Gesamtmiete | 455.00 € |
| Ausstattung | Kabel-TV, E-Herd, Spüle, PVC, Parkett, Balkon, Vollbad |
| Baujahr | 1964 |
| WBS erforderlich | Ja |
| Heizungsart | Öl-Zentralheizung |
| Warmwasser | Elektro-Durchlauferhitzer |
| Vermietung ab | 01.03.2012 |
| Whg.-Nummer | 722-1-9-12 |
| Stadtteil | Kücknitz |
| Ansprechpartnerin | Frau Dube |
| Informationen | Exposè | Google Maps |
Eine zwischenzeitliche Vermietung behalten wir uns vor. Abbildungen und Beschreibungen sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.




